Wentylator Dachowy Konwektor WVPKH-200-1400-230V
Symbol: 7338283259
Wentylator Dachowy Konwektor ZONDA WVPKH-200-1400-230V — Wentylator Dachowy Konwektor ZONDA WVPKH-200-1400-230V
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 2998.00
Cena: 2998.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

Symbol: 7338283259
Wentylator Dachowy Konwektor ZONDA WVPKH-200-1400-230V — Wentylator Dachowy Konwektor ZONDA WVPKH-200-1400-230V
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 2998.00
Cena: 2998.00
MODEL: ZONDA 200-1400-230V
ZONDA-KH – wentylatory dachowe z kwadratową płytą podstawy,
wylot powietrza poziomy.
• Wentylatory dachowe ZONDA
przeznaczone są do wentylacji
ogólnej pomieszczeń przemysłowych jak również pomieszczeń użytkowych.
• Płaszcz górny wentylatora został
wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu wentylator
charakteryzuje się podwyższoną
odpornością na warunki, w których pracuje.
• Preferowany sposób montażu
wentylatorów ZONDA-KH –
na podstawach typu WVPKP
(str. I-13) i WVPKT (str. I-44).
• Istnieje możliwość montażu wentylatorów bezpośrednio na dachu
(bez podstaw).
• Oprócz wersji standardowych
istnieje możliwość wykonania
powyższych wentylatorów jako
specjalne – poprzez zastosowanie
innych materiałów lub silników.
• Temperatura pracy:
od -15°C do +45°C.
• Mogą przetłaczać gazy o gęsto
WENTYLATOR JEST JUZ Z WBUDOWANYM WYŁĄCZNIKIEM SERWISOWYM

| Typ Type |
K [mm] |
S [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
dp [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONDA-KH-160 | 330 | 410 | 425 | 476 | 185 | 10,5 | M6 | 4 |
| ZONDA-KH-200 | 380 | 455 | 441 | 476 | 225 | 10,5 | M6 | 4 |
| ZONDA-KH-250 | 450 | 560 | 483 | 526 | 280 | 10,5 | M8 | 4 |
| ZONDA-KH-315 | 450 | 560 | 531 | 586 | 355 | 10,5 | M8 | 8 |
| ZONDA-KH-400 | 535 | 670 | 614 | 686 | 450 | 10,5 | M8 | 8 |
| Typ Type |
Wydajność Capacity[m³/s] |
Spiętrzenie Comp.[Pa] |
Moc Power[kW] |
Obroty Rotations[min⁻¹] |
Prąd IN current[A] |
Zasilanie Feeding[V] |
Stopień ochrony Protection rate |
Max. temp. pracy Max working temp.[°C] |
Sprawność Efficiency[%] |
Moc pobierana Input power[kW] |
Kategoria pomiarowa Measurement category |
Kategoria sprawności Efficiency category |
ηtarget | Nactual | Głośność LWA[dB(A)] |
Waga Weight[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONDA-160 | 0,176 | 86 | 0,09 | 890 | 1,1 | 230 | IP 54 | 40 | – | – | – | – | – | – | 48 | 14 |
| ZONDA-160 | 0,250 | 238 | 0,18 | 1400 | 1,45 | 230 | IP 54 | 40 | 43,8 | 0,160 | B, D | całkowita / total | 43,1 | 55,2 | 56 | 14 |
| ZONDA-160 | 0,295 | 103 | 0,18 | 920 | 1,6 | 230 | IP 54 | 40 | 42,4 | 0,134 | B, D | całkowita / total | 42,3 | 54,2 | 43 | 18 |
| ZONDA-200 | 0,450 | 267 | 0,37 | 1400 | 2,7 | 230 | IP 54 | 40 | 63,0 | 0,290 | B, D | całkowita / total | 45,9 | 72,7 | 59 | 18 |
| ZONDA-200 | 0,521 | 124 | 0,25 | 930 | 2,1 | 230 | IP 54 | 40 | 72,1 | 0,163 | B, D | całkowita / total | 43,2 | 83,4 | 50 | 23 |
| ZONDA-250 | 0,750 | 326 | 0,55 | 1370 | 4,4 | 230 | IP 54 | 40 | 65,0 | 0,550 | B, D | całkowita / total | 48,8 | 73,0 | 63 | 25 |
| ZONDA-250 | 0,639 | 230 | 0,33 | 930 | 2,9 | 230 | IP 54 | 40 | 65,2 | 0,239 | B, D | całkowita / total | 45,0 | 75,4 | 64 | 27 |
| ZONDA-315 | 1,300 | 260 | 0,75 | 1370 | 5,65 | 230 | IP 54 | 40 | 51,4 | 0,780 | B, D | całkowita / total | 50,1 | 50,4 | 64 | 34 |
| ZONDA-315 | 1,404 | 173 | 0,75 | 940 | 5,20 | 230 | IP 54 | 40 | 56,3 | 0,568 | B, D | całkowita / total | 48,9 | 64,2 | 65 | 40 |
| ZONDA-400 | 2,000 | 500 | 1,5 | 1400 | 9,6 | 230 | IP 54 | 40 | 68,0 | 1,500 | B, D | całkowita / total | 53,3 | 73,2 | 73 | 73 |
| Typ | Q (m³/s) | ΔP (Pa) | P (kW) | n (min⁻¹) | I (A) | U (V) | IP | Tmax (°C) | η (%) | Pob. (kW) | Kat. pom. | Kat. spr. | ηt | Na | LwA dB(A) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONDA-160 | 0,13 | 54 | 0,09 | 680 | 0,55 | 400 | IP54 | 40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 |
| ZONDA-160 | 0,18 | 86 | 0,09 | 820 | 0,45 | 400 | IP54 | 40 | - | - | - | - | - | - | 48 | 14 |
| ZONDA-160 | 0,250 | 238 | 0,18 | 1380 | 0,65 | 400 | IP54 | 40 | 43,8 | 0,160 | B,D | całk. | 43,1 | 55,2 | 56 | 14 |
| ZONDA-200 | 0,24 | 60 | 0,09 | 680 | 0,55 | 400 | IP54 | 40 | - | 0,094 | - | - | - | - | 43 | 18 |
| ZONDA-200 | 0,295 | 103 | 0,18 | 900 | 0,70 | 400 | IP54 | 40 | 42,4 | 0,134 | B,D | całk. | - | - | 43 | 18 |
| ZONDA-200 | 0,450 | 267 | 0,37 | 1370 | 1,1 | 400 | IP54 | 40 | 63,0 | 0,290 | B,D | całk. | - | - | 59 | 19 |
| ZONDA-200 | 0,4 | 74 | 0,12 | 670 | 0,6 | 400 | IP54 | 40 | - | 0,112 | - | - | - | - | 46 | 23 |
| ZONDA-250 | 0,521 | 124 | 0,25 | 900 | 0,95 | 400 | IP54 | 40 | 72,1 | 0,163 | B,D | całk. | 43,2 | 83,4 | 54 | 23 |
| ZONDA-250 | 0,750 | 326 | 0,55 | 1380 | 1,5 | 400 | IP54 | 40 | 65,0 | 0,550 | B,D | całk. | 48,8 | 73,0 | 63 | 15 |
| ZONDA-250 | 0,57 | 77 | 0,18 | 690 | 0,75 | 400 | IP54 | 40 | - | 0,125 | - | - | - | - | 51 | 27 |
| ZONDA-315 | 0,64 | 230 | 0,37 | 930 | 1,25 | 400 | IP54 | 40 | 58,2 | 0,243 | B,D | całk. | 45,0 | 68,4 | 56 | 27 |
| ZONDA-315 | 1,300 | 260 | 0,75 | 1400 | 1,9 | 400 | IP54 | 40 | 51,4 | 0,780 | B,D | całk. | 50,4 | 58,4 | 64 | 31 |
| ZONDA-315 | 1,130 | 102 | 0,37 | 680 | 1,5 | 400 | IP54 | 40 | 55,8 | 0,326 | B,D | całk. | 46,4 | 65,2 | 58 | 41 |
| ZONDA-400 | 1,404 | 173 | 0,75 | 920 | 2,2 | 400 | IP54 | 40 | 56,3 | 0,568 | B,D | całk. | 48,9 | 64,2 | 65 | 41 |
| ZONDA-400 | 2,000 | 500 | 1,5 | 1420 | 3,7 | 400 | IP54 | 40 | 68,0 | 1,500 | B,D | całk. | 53,3 | 73,3 | 73 | 47 |
Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące wentylatorów mechanicznych do wentylacji budynków
Wentylatory mechaniczne to kluczowy element systemów wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Ich prawidłowy montaż, eksploatacja i konserwacja mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników, wydajności systemu oraz trwałości urządzenia.
Zasady bezpiecznego użytkowania i montażu
Montaż wyłącznie przez wykwalifikowany personel
Wentylator mechaniczny powinien być instalowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne i doświadczenie w montażu systemów wentylacji mechanicznej.
Prawidłowa lokalizacja montażu
Urządzenie powinno być zamontowane zgodnie z projektem instalacji oraz dokumentacją producenta.
Należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ciepła, ognia, instalacji gazowych i materiałów łatwopalnych.
Bezpieczne podłączenie elektryczne
Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta.
Wentylator powinien być podłączony do odpowiednio zabezpieczonego obwodu elektrycznego z prawidłowym uziemieniem.
Wszelkie prace serwisowe lub instalacyjne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
Ochrona przed wilgocią i pyłem
Stosuj wentylatory zgodnie z ich przeznaczeniem – modele do pomieszczeń wilgotnych muszą posiadać odpowiedni stopień ochrony IP.
Nie montuj wentylatorów w miejscach, gdzie występuje ryzyko zalania wodą, chyba że zostały do tego przystosowane.
Prawidłowe mocowanie urządzenia
Urządzenie musi być zamontowane stabilnie, aby zapobiec wibracjom, hałasowi i możliwym uszkodzeniom mechanicznym.
W przypadku wentylatorów sufitowych lub dachowych należy stosować dodatkowe zabezpieczenia antywibracyjne.
Zapewnienie swobodnego przepływu powietrza
Nie zasłaniaj wlotów ani wylotów wentylatora.
Regularnie sprawdzaj drożność kanałów wentylacyjnych, aby uniknąć przeciążenia silnika.
Potencjalne zagrożenia
Porażenie prądem elektrycznym – wynikające z nieprawidłowego podłączenia, uszkodzeń przewodów lub braku uziemienia.
Przegrzanie silnika – spowodowane brakiem drożności kanałów wentylacyjnych lub blokadą wirnika.
Ryzyko pożaru – w przypadku montażu wentylatora w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w nieprzystosowanych środowiskach.
Hałas i wibracje – nieprawidłowy montaż może prowadzić do nadmiernego hałasu oraz uszkodzeń konstrukcji budynku.
Spadek jakości powietrza – błędnie dobrany wentylator może skutkować niewystarczającą wymianą powietrza, co negatywnie wpływa na zdrowie użytkowników.
Konserwacja i przeglądy
Regularnie czyść wentylator z kurzu, pyłów i innych zanieczyszczeń, aby utrzymać jego wydajność.
Sprawdzaj stan przewodów elektrycznych, połączeń i wirnika.
Wykonuj okresowe przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, takich jak nadmierny hałas, wibracje, zapach spalenizny lub problemy z działaniem urządzenia – odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Podsumowanie
Wentylatory mechaniczne to niezawodne urządzenia, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza w budynkach, ale wymagają prawidłowego montażu i eksploatacji.
Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko awarii, zwiększa efektywność systemu wentylacyjnego i wydłuża żywotność urządzenia.
Konwektor
Wojska Polskiego 6
87-600 Lipno
Poland
606376838
info@wentec.pl